- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 10, No 3 (2003)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 43 23,37% 0,00
2 dateissued_keyword:2003 37 20,11% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 26 14,13% 0,00
4 author_authority:(eda52977-955f-436c-9f7c-adc9fda7c964) 26 14,13% 0,00
5 author_authority:(6c5b1a44-ed27-443d-b33f-4dda87f133ad) 25 13,59% 0,00
6 subject_keyword:Política i gestió ambiental 22 11,96% 0,00
7 languaje_keyword:Español 21 11,41% 0,00
8 right_keyword:Reserva de todos los derechos 20 10,87% 0,00
9 subject_keyword:Desenvolupament humà i sostenible 19 10,33% 0,00
10 ispartof_keyword:Ingeniería del agua 18 9,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
184 100,00% 0,00