- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 4 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Consumo 154 22,81% 0,00
2 type_keyword:Artículo 143 21,19% 0,00
3 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 139 20,59% 0,00
4 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 106 15,70% 0,00
5 subject_keyword:Desempenho de sistemas de rega 100 14,81% 0,00
6 accessright_keyword:Abierto 90 13,33% 0,00
7 languaje_keyword:Español 82 12,15% 0,00
8 subject_keyword:Simulação 81 12,00% 0,00
9 dateissued_keyword:2002 70 10,37% 0,00
10 languaje_keyword:Portugués 60 8,89% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
675 100,00% 0,00