- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 3 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 52 12,62% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 35 8,50% 0,00
3 dateissued_keyword:2002 35 8,50% 0,00
4 subject_keyword:Gestión de embalses 35 8,50% 0,00
5 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 34 8,25% 0,00
6 subject_keyword:Escenarios de cambio climático 32 7,77% 0,00
7 subject_keyword:Garantía de suministro de agua 31 7,52% 0,00
8 author_authority:(512790ad-4b57-45df-b09c-39b1b2f4b9bd) 30 7,28% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 30 7,28% 0,00
10 languaje_keyword:Español 30 7,28% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
412 100,00% 0,00