- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 1 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:1997 44 10,50% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería del agua 42 10,02% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 42 10,02% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 41 9,79% 0,00
5 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 41 9,79% 0,00
6 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 41 9,79% 0,00
7 languaje_keyword:Español 39 9,31% 0,00
8 languaje_keyword:Italiano 32 7,64% 0,00
9 author_keyword:Ariño Ortiz, Gaspar 28 6,68% 0,00
10 author_keyword:García Guzmán, Adela 28 6,68% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
419 100,00% 0,00